Descriptions d'Economical, presse hydraulique de frein:
- La construction soudée: Le stress de pièces soudées peut être éliminé par les vibrations, haute précision est obtenue par cette forge presse hydraulique de frein machine.
- Cadre: composé de droite et de gauche panneaux muraux, table de travail, boîte de pétrole, l'acier de la fente, arbre de synchronisation et etc.
- Système hydraulique intégré de contrôle: plus fiable et plus facile à maintain
- Glisser système synchro: adoption d'un système de synchronisation de barre de torsion en acier, avec une grande précision synchro. Il ya 2 fourchettes synchro aux deux extrémités de glissière, fabrication de l'effet de mouvement équilibré pendant le fonctionnement. Précision de freinage est améliorée grâce à l'utilisation de la matrice supérieure compensation.
- Ce type de métal presse hydraulique de frein est une sorte de barre de torsion en acier presse synchrone frein. Contrôle électronique de la butée arrière et coup de bélier, les données affichées et setting.
manuel- Principaux composants: composants électriques Schneider, NOK étanchéité components
- Accessoires optionnels: Esturn E10 compteur, de contrôle-pendentif boîte de vannes allemande Herbiger ou l'Italie Aron vannes vis rideau de boule de lumière et de guidage linéaire de retour outillage de jauge de serrage device.
Paramètres
Modèle | Pression nominale (kN) | Longueur de la table (mm) | Distance entre le logement (mm) | Profondeur de gorge (mm) | Course (mm) | Ouvrir Hight (mm) | Principal moteur (kW) | Dimensions (L x P x H) (mm) | poids (t) |
40/2000 | 400 | 2000 | 1,600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545x1510x2050 | 3 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950x1510x2080 | 3.5 |
63/2000 | 630 | 2000 | 1,600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555x1600x2130 | 3.8 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960x1600x2180 | 4.2 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740x1600x2230 | 5.2 |
100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980x1650x2330 | 6.3 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740x1650x2355 | 7 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550x1650x2450 | 8.8 |
100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100x1500x2650 | 11,8 |
125/2500 | 1,250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980x1650x2370 | 7.5 |
125/3200 | 1,250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750x1650x2450 | 8.2 |
125/4000 | 1,250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550x1650x2470 | 9 |
125/5000 | 1,250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100x1500x2795 | 11,5 |
125/6000 | 1,250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100x1500x2895 | 14 |
160/2500 | 1,600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980x1715x2410 | 8.5 |
160/3200 | 1,600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750x1715x2450 | 11 |
160/4000 | 1,600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550x1715x2730 | 12 |
160/5000 | 1,600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100x1570x2900 | 15,5 |
160/6000 | 1,600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100x1570x3010 | 19 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750x1815x2715 | 13 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 350 | 240 | 460 | 11 | 4550x1815x2850 | 14 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 350 | 240 | 460 | 11 | 5100x1715x3020 | 18,5 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 350 | 240 | 460 | 11 | 6100x1715x3120 | 21 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 525 | 11 | 3750x2010x2850 | 15,5 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 525 | 11 | 4550x2010x3010 | 17 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 240 | 525 | 11 | 5100x1890x3190 | 21,5 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 240 | 525 | 11 | 6100x1890x3350 | 28 |
300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 545 | 15 | 3740x2100x3235 | 19,5 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 545 | 15 | 4340x2100x3300 | 22 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 545 | 15 | 5100x2100x3430 | 26 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 545 | 15 | 6100x2100x3490 | 29 |
Fabriqué, l'équipement de frein japonais de haute performance pour toute application de sport automobile. MICO conçoit, fabrique et vend des composants et des systèmes de freinage hydraulique pour véhicules lourds et de l'équipement hors route. Les produits incluent, valves de freinage, freins à disques multiples et des freins à disque à étrier Maîtrisez centre automobile fournissant du matériel de réparation pour les tours de freins, des changeurs de pneus, les équilibreurs de roues. Reconstruite équipement et de réparation de pièces en stock pour les grandes marques.
Marchands de machines offrant le bilan de machines-outils utilisées y compris perceuses, meuleuses, presses, presses plieuses, machines à souder, machines à cintrer les tubes, les meuniers et fraiseuses, scies, tours et équipements CNC. Présentation de cet ulm multi-axes pliable : caractéristiques, photos et prix. Fabricant de proportionnelle électrohydraulique et ON / OFF simple et multi-axes contrôleurs.
Vend neufs, d'occasion, remis à neuf machines et électromécaniques et hydrauliques pour tester traction, compression, flexion et propriétés des matériaux et composants. Peut également moderniser le matériel existant. Société diversifiée de fabrication de produits métalliques. Les produits manufacturés comprennent l'équipement agricole de travail du sol, ferronniers hydrauliques, fours à pizza, machines de roulis de la plaque, et en acier inoxydable éléments de transformation des aliments en acier. Fabricant de la réparation automobile et de la moto et l'équipement d'entretien tels que: presses hydrauliques, graisseurs, changeurs de pétrole, les absorbeurs d'huile et une plaque ascenseur qu'immédiatement.
dispose ce fabricant d'acier la production de produits aux spécifications des clients. Propose une large gamme d'usinage, de laminage et, flexion capacités. Section de cintrage, cintrage de tubes, appuyez sur le freinage et la plaque de roulement offre. Profil de l'entreprise, des informations générales, des services, des FAQ et contacts. Fournir section de pliage de précision et les services de roulement de la plaque d'ingénierie et du bâtiment.