Deskripsi Ekonomis Hydraulic Press Brake:
- Welded konstruksi: Stres bagian dilas dapat dihilangkan dengan getaran, akurasi yang tinggi dicapai dengan ini penempaan Hydraulic Press Brake machine.
- Rangka: terdiri dari kanan dan papan dinding kiri, meja kerja, kotak minyak, baja Slot, sinkronisasi poros dan etc.
- Integrated sistem kontrol hidrolik: lebih dapat diandalkan dan lebih mudah untuk maintain
- Slide sistem synchro: mengadopsi baja torsion bar sistem sinkronisasi, dengan presisi tinggi Sinkronisasi. Ada 2 garpu synchro di ujung kedua slide, membuat efek gerakan skor selama operasi. Rem presisi ditingkatkan karena penggunaan die compensation.
atas- Jenis logam Hydraulic Press Brake adalah jenis baja torsion bar tekan sinkron rem. Kontrol elektronik dari kembali gauge dan ram stroke, data yang ditampilkan dan setting.
panduan- Komponen utama: Schneider komponen listrik, NOK penyegelan components
- Opsional aksesoris: Esturn E10 counter, liontin-control-kotak Jerman Herbiger katup atau Italia Aron katup cahaya sekrup tirai bola dan panduan linier kembali pengukur perkakas menjepit device.
Parameter
Model | Tekanan Nominal (kN) | Panjang meja (mm) | Jarak Antara Perumahan (mm) | Tenggorokan Depth (mm) | Stroke (mm) | Terbuka Hight (mm) | Motor Utama (kW) | Dimensions (L x W x H) (mm) | Berat (t) |
40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545x1510x2050 | 3 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950x1510x2080 | 3,5 |
63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555x1600x2130 | 3.8 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960x1600x2180 | 4.2 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740x1600x2230 | 5.2 |
100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980x1650x2330 | 6.3 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740x1650x2355 | 7 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550x1650x2450 | 8.8 |
100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100x1500x2650 | 11,8 |
125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980x1650x2370 | 7.5 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750x1650x2450 | 8.2 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550x1650x2470 | 9 |
125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100x1500x2795 | 11,5 |
125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100x1500x2895 | 14 |
160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980x1715x2410 | 8.5 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750x1715x2450 | 11 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550x1715x2730 | 12 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100x1570x2900 | 15,5 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100x1570x3010 | 19 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750x1815x2715 | 13 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 350 | 240 | 460 | 11 | 4550x1815x2850 | 14 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 350 | 240 | 460 | 11 | 5100x1715x3020 | 18,5 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 350 | 240 | 460 | 11 | 6100x1715x3120 | 21 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 525 | 11 | 3750x2010x2850 | 15,5 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 525 | 11 | 4550x2010x3010 | 17 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 240 | 525 | 11 | 5100x1890x3190 | 21,5 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 240 | 525 | 11 | 6100x1890x3350 | 28 |
300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 545 | 15 | 3740x2100x3235 | 19,5 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 545 | 15 | 4340x2100x3300 | 22 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 545 | 15 | 5100x2100x3430 | 26 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 545 | 15 | 6100x2100x3490 | 29 |
Jepang diproduksi, kinerja tinggi peralatan rem untuk aplikasi motorsport. Mico mendesain, memproduksi, dan menjual komponen rem hidrolik dan sistem untuk tugas berat kendaraan off-road dan peralatan. Produk meliputi, katup rem, rem cakram ganda dan rem caliper disc Mengkhususkan diri dalam baru / digunakan: rem, ban penukar, balancers roda, keselarasan, peralatan diagnostik dan asap, peralatan a / c, dan semua lift merek utama.
Pedagang mesin menawarkan saham dari peralatan mesin yang digunakan termasuk latihan, penggiling, menekan, pressbrakes, mesin las, tabung membungkuk mesin, pabrik dan mesin penggilingan, gergaji, mesin bubut dan peralatan CNC. Presentasi ini dilipat multi-axis microlight: fitur, foto dan harga. Produsen proporsional electrohydraulic dan on / off tunggal dan multi-sumbu controller.
Menjual baru, digunakan, dan direkondisi mesin elektromekanis dan hidrolik untuk pengujian ketegangan, kompresi, dan lentur sifat bahan dan komponen. Bisa juga retrofit peralatan yang ada. Diversifikasi perusahaan fabrikasi logam. Produk yang diproduksi termasuk peralatan pertanian pengolahan tanah, ironworkers hidrolik, oven pizza, mesin piring roll, dan baja item pengolahan makanan stainless. Produsen perbaikan otomotif dan sepeda motor dan peralatan pemeliharaan seperti: menekan hidrolik, lubricators, penukaran minyak, peredam minyak dan angkat piring terendam.
fitur FABRICATOR baja ini menghasilkan produk dengan spesifikasi pelanggan. Menawarkan berbagai mesin, rolling dan, membungkuk kemampuan. Menawarkan bagian lentur, tabung lentur, tekan pengereman dan piring bergulir. Profil perusahaan, informasi umum, layanan, FAQ, dan kontak. Menyediakan bagian presisi lentur dan jasa bergulir piring untuk teknik dan bangunan industri.