Miêu tả
Con lăn trên máy phổ tấm cán, còn được gọi là cuộn trên máy cán phổ quát, là một loại máy uốn đặc biệt ba con lăn phổ quát. Nó thường được dùng trong uốn tấm thép thành hình thùng, hình vòng cung hoặc hình nón. Các con lăn có thể di chuyển trên theo chiều dọc cũng như theo chiều ngang. Nó có thể kết thúc trước khi uốn làm việc và cuộn làm việc tại cùng một máy mà không cần bất kỳ thiết bị phụ trợ. Các con lăn trên được thiết kế theo kiểu trống, vì vậy nó có chức năng chống biến dạng. Các con lăn trên tấm phổ cán máy móc (trên cuộn máy cán universal) được trang bị với các con lăn vận chuyển dưới dạng cuộn thấp hơn mà có thể giúp cải thiện độ chính xác cuộn. Các cuộn dưới được cố định đối xứng triển khai tương đối để cuộn trên. Cuộn bay lên phía trên hoặc xuống ở vị trí đối xứng tâm của cuộn thấp hơn. Sự chuyển động của cuộn trên là PLC điều khiển và màn hình LCD được sử dụng để di dời. Con lăn trên tấm phổ cán máy này (trên cuộn máy cán universal) được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, hóa chất, xi măng, đóng tàu, nồi hơi, hàng không, bảo tồn nước, tháp truyền tải điện và máy móc và thiết bị sản xuất ngành công nghiệp khác.
Phần chính
Cấu trúc chính của thượng lăn máy cán phổ quát bao gồm nền móng, lật ngược mặt giá đỡ, giá đỡ bên cố định, cuộn làm việc, thiết bị chính, trên thiết bị di động cuộn, lật thiết bị, hồ sơ mốc, hệ thống thủy lực, hệ thống điều khiển điện và các thành phần khác.
Các thông số kỹ thuật của tấm đa chức năng Rolling Machine
Kiểu mẫu | Áp lực về Roller Upper | Cuốn Capacity | Đường kính của Upper cuốn | Đường kính của Hạ cuốn | Trung ương Trung ương | Main Motor (kw) |
Chấm dứt Chấm dứt | Trung ương Trung ương |
W11S-10 × 1500 | 37 | số 8 | 10 | 205 | 135 | 180 | 4 |
W11S-12 × 2000 | 65 | 10 | 12 | 250 | 145 | 200 | 5.5 |
W11S-16 × 2500 | 100 | 12 | 16 | 300 | 165 | 270 | 11 |
W11S-20 × 3000 | 160 | 16 | 20 | 375 | 200 | 330 | 18.5 |
W11S-25 × 2500 | 190 | 20 | 25 | 380 | 220 | 360 | 18.5 |
W11S-30 × 2500 | 230 | 25 | 30 | 410 | 235 | 380 | 22 |
W11S-35 × 3000 | 320 | 30 | 35 | 500 | 260 | 420 | 37 |
W11S-40 × 3500 | 430 | 35 | 40 | 550 | 275 | 460 | 45 |
W11S-45 × 2500 | 430 | 40 | 45 | 520 | 275 | 460 | 45 |
W11S-50 × 3500 | 540 | 45 | 50 | 630 | 340 | 610 | 55 |
W11S-55 × 3000 | 610 | 45 | 55 | 620 | 360 | 650 | 55 |
W11S-60 × 4000 | 760 | 50 | 60 | 780 | 380 | 700 | 75 |
W11S-65 × 3000 | 760 | 55 | 65 | 700 | 380 | 700 | 75 |
W11S-70 × 4000 | 1000 | 65 | 70 | 820 | 440 | 820 | 75 |
W11S-75 × 3500 | 1000 | 65 | 75 | 780 | 440 | 820 | 75 |
W11S-80 × 3000 | 1000 | 70 | 80 | 770 | 440 | 820 | 75 |
W11S-90 × 4000 | 1350 | 80 | 90 | 910 | 480 | 920 | 90 |
W11S-100 × 3000 | 1250 | 85 | 100 | 820 | 480 | 920 | 90 |
W11S-110 × 3500 | 1400 | 95 | 110 | 940 | 520 | 1000 | 110 |
W11S-120 × 3000 | 1600 | 100 | 120 | 900 | 520 | 1000 | 110 |
W11S-140 × 3000 | 2200 | 120 | 140 | 960 | 620 | 1200 | 75 × 2 |
HB Máy móc là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp con lăn trên máy cán tấm phổ quát ở Trung Quốc. Ngoài cuộn máy cán phổ quát trên đây, chúng tôi cũng cung cấp máy hai con lăn uốn, máy uốn ba tấm lăn, máy uốn hình nón, máy uốn tấm đối xứng, máy uốn đối xứng, máy dầu, dẫn khí uốn, máy uốn tấm biển, dọc máy uốn, vv lăn trên máy móc tấm phổ cán của chúng tôi được đón nhận bởi khách hàng trên toàn thế giới.